優待内容
9月権利でクオカードです。
6カ月未満 | 6カ月以上 | 3年以上 | |
---|---|---|---|
100株 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
200株 | 500円 | 2,000円 | 3,000円 |
300株 | 500円 | 3,000円 | 5,000円 |

指標
2023/2/10
終値 2,570円
PER 7.0倍
PBR 0.81倍
ROE 12.8%
自己資本比率 46.6%
配当利回り 4.47%
6カ月未満 | 6カ月以上 | 3年以上 | |
---|---|---|---|
100株 | 0.19% | 0.38% | 0.77% |
200株 | 0.09% | 0.38% | 0.58% |
300株 | 0.06% | 0.38% | 0.64% |
感想
1年ほど前に株価急上昇です。上昇前に買えたのは 200株でした。指標を見る限りは今からでも買い増すべきでしょうが、ためらっています。