優待内容
9月権利でジェフグルメカードです。
1年未満 | 1年以上 | 3年以上 | |
---|---|---|---|
100株 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
200株 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
1,000株 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
指標
2022/12/2
終値 1,000円
PER 13.2倍
PBR 0.97倍
ROE 6.8%
自己資本比率 47.7%
配当利回り 2.20%
優待利回り 1.00%
1年未満 | 1年以上 | 3年以上 | |
---|---|---|---|
100株 | 0.50% | 1.00% | 1.00% |
200株 | 1.00% | 1.25% | 1.50% |
1,000株 | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
感想
優待利回りは 200株が一番お得です。ROE は 7%付近で安定していて、株価の動きも穏やかです。長期保有のおかげで、買値から2倍になっています。